Algarve, tiempos del viernes MotoGP: Quartararo y el resto.
Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) no afloja tras haberse proclamado Campeón del Mundo de MotoGP durante el pasado Gran Premio de la Emilia Romagna y ha dominado las dos clasificaciones del viernes mostrando además el mejor ritmo con diferencia visto en el Autódromo Internacional del Algarve.
El Ducati Lenovo ha mostrado su buen estado de forma con respecto al resto de la parrilla no llamada Fabio, así, de todos los que han mejorado su tiempo en la segunda sesión ha sido Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ha marcado el segundo tiempo y Jack Miller el tercero. Tras ellos se ha colado Joan Mir (Suzuki Ecstar).
Pol Espargaró (Repsol Honda) se ha colocado en una buena quinta posición final del viernes merced a un buen tiempo en su vueltade ataque al final de la FP2 mostrando visos de un ritmo decente.
Jorge Martín (Ducati Pramac), Maverick Viñales (Aprilia Racing) e Iker Lecuona (KTM Tech3), en los puestos 11, 14 y 20, deberían buscar clasificarse para la Q2 en la FP3 de mañana sábado.
Aquí los diez primeros clasificados de la combinada del viernes.
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.2 | 1’39.390 | |
2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 338.5 | 1’39.522 | 0.132 / 0.132 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 340.6 | 1’39.611 | 0.221 / 0.089 |
4 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.4 | 1’39.680 | 0.290 / 0.069 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 1’39.792 | 0.402 / 0.112 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 342.8 | 1’39.889 | 0.499 / 0.097 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 336.4 | 1’40.042 | 0.652 / 0.153 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 340.6 | 1’40.069 | 0.679 / 0.027 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 338.5 | 1’40.122 | 0.732 / 0.053 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.5 | 1’40.176 | 0.786 / 0.054 |
Puedes consultar la clasificación combinada completa aquí.