Pedro Acosta hace historia en el Mundial al ganar en Jerez

Pedro Acosta ha conseguido una nueva victoria en el Gran Premio de España al cruzar en primera posición la línea de meta de la carrera de Moto3 disputada en el Circuito de Jerez. Así el 37 se convierte en el primer piloto de la historia del Mundial de Motociclismo que sube al podio en las cuatro primeras carreras mundialistas de forma consecutiva, además de ser el piloto más joven que consigue tres victorias seguidas.
Una carrera que ha quedado condicionada por una caída en la última curva y en la última vuelta, en la que Deniz Öncü no ha podido frenar la moto y ha se ha llevado por delante a Jaume Masià y Darryn Binder que luchaban por el podio. Así ha terminado la carrera de Moto3.
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif 1º |
1 | 25 | 37 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.2 | 39’22.266 |
2 | 20 | 55 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 148.2 | +0.417 |
3 | 16 | 52 | Jeremy ALCOBA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 148.2 | +0.527 |
4 | 13 | 16 | Andrea MIGNO | Rivacold Snipers Team | Honda | 148.2 | +0.548 |
5 | 11 | 71 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 148.2 | +0.971 |
6 | 10 | 99 | Carlos TATAY | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 148.2 | +0.997 |
7 | 9 | 50 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | KTM | 148.2 | 1.043 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 148.2 | 1.144 |
9 | 7 | 43 | Xavier ARTIGAS | Leopard Racing | Honda | 148.2 | 1.383 |
10 | 6 | 6 | Ryusei YAMANAKA | CarXpert PruestelGP | KTM | 148.1 | 1.596 |
11 | 5 | 28 | Izan GUEVARA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 148.0 | 3.986 |
12 | 4 | 12 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | Honda | 148.0 | 4.389 |
13 | 3 | 11 | Sergio GARCIA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 147.9 | 5.191 |
14 | 2 | 92 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | 148.0 | 7.204 |
15 | 1 | 82 | Stefano NEPA | BOE Owlride | KTM | 147.7 | 8.194 |
16 | 27 | Kaito TOBA | CIP Green Power | KTM | 147.4 | 12.822 | |
17 | 54 | Riccardo ROSSI | BOE Owlride | KTM | 147.4 | 12.869 | |
18 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda Team Asia | Honda | 147.4 | 12.990 | |
19 | 73 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | 147.2 | 17.318 | |
20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 147.1 | 18.162 | |
21 | 5 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.0 | 19.439 | |
22 | 40 | Darryn BINDER | Petronas Sprinta Racing | Honda | 146.7 | 25.337 | |
23 | 20 | Lorenzo FELLON | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.2 | 32.323 | |
24 | 31 | Adrian FERNANDEZ | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 145.4 | 46.228 |
La forma de ganar hoy de PAco ha sido brutal. Casi lo dejan caer a falta de 2 vueltas, se rehízo y acabó ganando. Este chaval va para superfigura si no se lo cargan antes los medios, el entorno o la mala suerte. Muchas felicidades.