Bagnaia consigue su primera victoria en MotoGP en Aragón

Francesco Bagnaia ha conseguido su primera victoria en la categoría reina tras un intenso duelo contra Marc Márquez en el que se han pasado y repasado numerosas veces durante las últimas tres vueltas de la carrera del Gran Premio de Aragón de MotoGP.
Los dos pilotos se han escapado desde tras los primeros giros de la carrera pero el duelo no ha comenzado hasta que no quedaban tres giros para la bandera a cuadros. Marc Márquez se ha conformado con estudiar al de Ducati durante toda la carrera para lanzar el ataque hacia el final. Sin embargo, Bagnaia ha aguantado los embates del de Cervera a la perfección obligando a Marc a frenar pasado para poder adelantarle y recuperarle la posición inmediatamente en todos los intentos del español.
El tercer escalón del podio ha sido para Joan Mir, con Aleix Espargaró cruzando la línea de meta en cuarta posición. El líder de la clasificación general, fabio Quartararo ha terminado octavo sumando ocho puntos, lo que hace que haya perdido 12 puntos de ventaja respecto al segundo. Por su parte Bagnaia ha escalado desde la cuarta posición de la general hasta la segunda, pasando de una distancia con Fabio de 7o puntos a 53. Así ha terminado la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón 2021:
Pos | Ptos | Dorsal | Piloto | Equipo | Marca | Km/h | Tiempo/Dist |
1 | 25 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.8 | 41’44.422 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 167.8 | +0.673 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.5 | 3.911 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 167.2 | 9.269 |
5 | 11 | 43 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.0 | 11.928 |
6 | 10 | 23 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | Ducati | 166.9 | 13.757 |
7 | 9 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 166.9 | 14.064 |
8 | 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | 16.575 |
9 | 7 | 89 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | Ducati | 166.7 | 16.615 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 166.7 | 16.904 |
11 | 5 | 27 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 166.7 | 17.124 |
12 | 4 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.6 | 17.710 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 166.5 | 19.680 |
14 | 2 | 88 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 166.3 | 22.703 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 166.1 | 25.723 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.1 | 26.413 | |
17 | 5 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | 166.0 | 26.620 | |
18 | 12 | Maverick VIÑALES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.0 | 27.128 | |
19 | 46 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 165.7 | 32.517 | |
20 | 10 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | Ducati | 165.2 | 39.073 |
#AragonGP