Gran Premio de Estiria – Clasificación de Moto3
Deniz Oncu se anotó la clasificación de la categoría pequeña en el Gran Premio de Estiria, y estará acompañado en primera fila por Sergio García y Romano Fenati.
Sergio García, que rodaba en solitario, protagonizó una caída en la curva 3 con el reloj prácticamente con el tiempo terminado, se levantó por su propio pie aunque dolido.
| Pos | # | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia | Anterior |
| 1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | KTM | 1’36.453 | ||
| 2 | 11 | Sergio GARCIA | GASGAS | 1’36.477 | 0.024 | 0.024 |
| 3 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | 1’36.506 | 0.053 | 0.029 |
| 4 | 37 | Pedro ACOSTA | KTM | 1’36.575 | 0.122 | 0.069 |
| 5 | 28 | Izan GUEVARA | GASGAS | 1’36.635 | 0.182 | 0.060 |
| 6 | 7 | Dennis FOGGIA | Honda | 1’36.637 | 0.184 | 0.002 |
| 7 | 5 | Jaume MASIA | KTM | 1’36.637 | 0.184 | |
| 8 | 40 | Darryn BINDER | Honda | 1’36.657 | 0.204 | 0.020 |
| 9 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | 1’36.716 | 0.263 | 0.059 |
| 10 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | 1’36.720 | 0.267 | 0.004 |
| 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | KTM | 1’36.728 | 0.275 | 0.008 |
| 12 | 17 | John MCPHEE | Honda | 1’36.743 | 0.290 | 0.015 |
| 13 | 54 | Riccardo ROSSI | KTM | 1’36.807 | 0.354 | 0.064 |
| 14 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 1’36.819 | 0.366 | 0.012 |
| 15 | 71 | Ayumu SASAKI | KTM | 1’37.116 | 0.663 | 0.297 |
| 16 | 16 | Andrea MIGNO | Honda | 1’37.296 | 0.843 | 0.180 |
| 17 | 82 | Stefano NEPA | KTM | 1’37.513 | 1.060 | 0.217 |
| 18 | 12 | Filip SALAC | KTM | – | – | – |
| 19 | 2 | Gabriel RODRIGO | Honda | 1’36.605 | 0.079 | 0.077 |
| 20 | 55 | Romano FENATI | Husqvarna | 1’36.618 | 0.092 | 0.013 |
| 21 | 43 | Xavier ARTIGAS | Honda | 1’36.742 | 0.216 | 0.124 |
| 22 | 99 | Carlos TATAY | KTM | 1’36.818 | 0.292 | 0.076 |
| 23 | 6 | Ryusei YAMANAKA | KTM | 1’36.872 | 0.346 | 0.054 |
| 24 | 92 | Yuki KUNII | Honda | 1’36.882 | 0.356 | 0.010 |
| 25 | 20 | Lorenzo FELLON | Honda | 1’36.953 | 0.427 | 0.071 |
| 26 | 73 | Maximilian KOFLER | KTM | 1’36.970 | 0.444 | 0.017 |
| 27 | 27 | Kaito TOBA | KTM | 1’37.317 | 0.791 | 0.347 |
| 28 | 38 | David SALVADOR | Honda | 1’37.366 | 0.840 | 0.049 |
| 29 | 31 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | 1’37.538 | 1.012 | 0.172 |
| 30 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | 1’37.713 | 1.187 | 0.175 |

