Cameron Beaubier, esperada pole en COTA. Los españoles, bien
Cameron Beaubier (American Racing) ha conseguido la pole position del Gran Premio de las Americas en la categoría de Moto2. El campeón de MotoAmerica sacó partido de su gran conocimiento del Circuito de las Américas para hacerse con su primera ‘pole position’ mundialista batiendo el récord absoluto de la pista con un registro de 2:08.751, Beaubier fue capaz de batir al actual líder, Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team), por más de 3 décimas, con Aron Canet (Flexbox HP40) completando la primera fila de la parrilla. De hecho, Canet fue el único que ha podido inquietar a Beaubier en la lucha por la pole, pero cayó en su vuelta lanzada en la curva 17 cuando venía marcando un tiempo que le hubiera valido la pole. Expectativas cumplidas por el escenario y por la calidad que se le supone al estadounidense.
Vietti ha conseguido la segunda posición tras pasar previamente por la Q1 junto a Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team) y los españoles Marcos Ramírez (MV Agusta Forward Racing) y Jeremy Alcoba (Liqui Moly Intact GP).
Buen nivel global de los españoles, con Albert Arenas (GasGas Solunion) en segunda línea de salida, Jorge Navarro (Flexbox HP40) en tercera línea junto a Fermín Aldeguer (Boscoscuro) y Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) en décima posición en una qualy sin caídas.
1 | Cameron Beaubier | 2’08.751 |
2 | Celestino Vietti | +0.340 |
3 | Arón Canet | +0.532 |
4 | Tony Arbolino | +0.578 |
5 | Albert Arenas | +0.607 |
6 | Jake Dixon | +0.683 |
7 | Jorge Navarro | +0.711 |
8 | Fermín Aldeguer | +0.863 |
9 | Sam Lowes | +1.149 |
10 | Pedro Acosta | +1.174 |
11 | Ai Ogura | +1.252 |
12 | Bo Bensneyder | +1.269 |
13 | Marcel Schrotter | +1.318 |
14 | Marcos Ramírez | +1.376 |
15 | Jeremy Alcoba | +1.401 |
16 | Joe Roberts | +1.574 |
17 | Somkiat Chantra | +1.956 |
18 | Augusto Fernández | NC |
19 | Filip Salac | 2’10.209 |
20 | Barry Baltus | +0.680* |
21 | Romano Fenati | +0.808* |
22 | Zonta Van Den Goorbergh | +0.828* |
23 | Manu González | +1.287* |
24 | Gabri Rodrigo | +1.322* |
25 | Lorenzo Dalla Porta | +1.497* |
26 | Alessandro Zaccone | +1.695* |
27 | Niccolò Antonelli | +3.500* |
28 | Sean Dean Kelly | +3.771* |
29 | Simone Corsi | +7.247* |
* Diferencia con el mejor tiempo de la Q1