Horarios Jerez: vuelta a la normalidad olvidada
Del 29 de abril al 1 de Mayo de 2022 se celebrará el Gran Premio de España de MotoGP en el Circuito Angel Nieto de Jerez, nombre que recibió en 2018 para rendir tributo al desaparecido maestro. Construido en 1985 para albergar la todopoderosa Fórmula 1, Jerez ha acogido el Gran Premio de España de motociclismo desde 1987 de manera interrumpida y ha conseguido el sobrenombre popular de «la catedral», considerándose como «la Capital del Motociclismo» desde MotoGP desde hace unos años.
La llegada a Jerez de MotoGP supone la primera cita de 2022 con los horarios habituales, también supone el primer Gran Premio celebrado en España con el aforo completo permitido tras dos años de pandemia, por lo que supone una doble vuelta a una normalidad que parece extraordinaria.
Los récords de vuelta rápida en carrera son:
MotoGP: Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha, 2021) 1’37.770
Moto2: Sam Lowes (Elf Marc VdS, 2021) 1’41.313
Moto3: Jaume Masiá (Leopard Racing, 2020) 1’46.060
Para que no te pierdas nada comprueba cuál es el horario que corresponde a tu ubicación si no te encuentras en zona CET:
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 Libre 1 | 9:00 | 9:40 |
MotoGP Libre 1 | 9:55 | 10:40 |
Moto2 Libre 1 | 10:55 | 11:35 |
Moto3 Libre 2 | 11:50 | 12:20 |
MotoGP Libre 2 | 13:15 | 13:55 |
Moto2 Libre 2 | 14:10 | 14:55 |
Sábado, 30 de Abril
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 Libre 3 | 9:00 | 9:40 |
MotoGP Libre 3 | 9:55 | 10:40 |
Moto2 Libre 3 | 10:55 | 11:35 |
Moto3 Q1 | 12:35 | 12:50 |
Moto3 Q2 | 13:00 | 13:15 |
MotoGP Libre 4 | 13:30 | 14:00 |
MotoGP Q1 | 14:10 | 14:25 |
MotoGP Q2 | 14:35 | 14:50 |
Moto2 Q1 | 15:10 | 15:25 |
Moto2 Q2 | 15:35 | 15:50 |
Domingo, 1 de May0
Evento | Inicio | Fin |
---|---|---|
Moto3 WUP | 8:20 | 8:40 |
Moto2 WUP | 8:50 | 9:10 |
MotoGP WUP | 9:20 | 9:40 |
Moto3 Carrera | 11:00 | 22 V. |
Moto2 Carrera | 12:20 | 23 V. |
MotoGP Carrera | 14:00 | 25 V. |
El horario Geocalculado del Gran Premio es una idea desarrollada por Lucio López.