Aron Canet se adjudica la pole de Moto2 en el Gran Premio de Portugal

El piloto del Flexbox HP40, Aron Canet, fue el más rápido en las sesiones clasificatorias de Moto2. Canet se hizo con una nueva pole en la categoría, la primera en esta temporada, por delante de Cameron Beaubier y Jake Dixon, que fueron segundo y tercero respectivamente.
En Moto2 también hubo varios pilotos punteros que también tuvieron que pasar por la Q1. Las condiciones de la pista no están siendo nada sencillas este fin de semana e incluso muchos de ellos ni siquiera rodaron en los primeros entrenamientos libres del viernes. Así, Pedro Acosta, Tony Arbolino o Jeremy Alcoba, tuvieron que ganarse la oportunidad de pelear por la pole en el Autódromo do Algarve. Tras completarse la Q1, Marcos Ramírez, Tony Arbolino, Jorge Navarro y Zonta Van Den Goorberg pasaron a la Q1.
A falta de tres minutos de que finalizara la Q2, Aron Canet lideraba la sesión clasificatoria, seguido de Tony Arbolino y de Jake Dixon. Canet estaba dispuesto a reafirmarse tras la caída en Austin y batió su propio registro para afianzar todavía más la primera posición de la parrilla. Las nuevas condiciones de la pista, con el asfalto ahora seco, permitieron bajar notablemente los registros y reducir el número de caídas.
Con el tiempo cumplido, Aron Canet ya había asegurado la pole position, la primera para el piloto en esta temporada. Cameron Beaubier protagonizó una de sus mejores actuaciones y mañana saldrá en segunda posición. Jake Dixon le arrebató la tercera plaza a Tony Arbolino en los últimos instantes, relegando el italiano al cuarto puesto.
Sam Lowes venía rodando rápido en la última vuelta, pero no pudo superar el sexto mejor tiempo de la clasificación, por detrás de Augusto Fernández. Ai Ogura fue séptimo, Somkiat Chantra octavo, Joe Roberts noveno y Albert Arenas décimo.
En cuanto al resto de los pilotos españoles, Jorge Navarro fue undécimo, Marcos Ramírez decimocuarto y Fermín Aldeguer decimoquinto. Entre los que no disputaron la Q1, Pedro Acosta vigésimo, Manuel González vigésimo primero y Jeremy Alcoba vigésimo sexto.
Resultados completos QP Moto2 – Grande Prémio Tissot de Portugal
1 | Aron CANET | Flexbox HP40 | 1’44.151 |
2 | Cameron BEAUBIER | American Racing | +0.328 |
3 | Jake DIXON | Autosolar GASGAS Aspar Team | +0.350 |
4 | Tony ARBOLINO | ELF Marc VDS Racing Team | +0.409 |
5 | Augusto FERNÁNDEZ | Red Bull KTM Ajo | +0.637 |
6 | Sam LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | +0.676 |
7 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | +0.747 |
8 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | +0.760 |
9 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | +0.764 |
10 | Albert ARENAS | Autosolar GASGAS Aspar Team | +0.848 |
11 | Jorge NAVARRO | Flexbox HP40 | +0.865 |
12 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | +0.867 |
13 | Celestino VIETTI | Mooney VR46 Racing Team | +0.925 |
14 | Marcos RAMÍREZ | MV Agusta Forward Team | +1.100 |
15 | Fermín ALDEGUER | Lightech Speed Up | +1.153 |
16 | Zonta VEN DEN GOORBERGH | RW Racing GP | +1.203 |
17 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | +2.708 |
18 | Keminth KUBO | Yamaha VR46 Master Camp Team | +0.573* |
19 | Filip SALAC | Gresini Racing Moto2 | +0.553* |
20 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | +0.627* |
21 | Manuel GONZÁLEZ | Yamaha VR46 Master Camp Team | +1.067* |
22 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | +1.179* |
23 | Barry BALTUS | RW Racing GP | +1.254* |
24 | Romano FENATI | Lightech Speed Up | +1.254* |
25 | Gabriel RODRIGO | Pertamina Mandalika SAG Team | +1.680* |
26 | Jeremy ALCOBA | Liqui Moly Intact GP | +1.741* |
27 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Team | +2.143* |
28 | Alessandro ZACCONE | Gresini Racing Moto2 | +2.229* |
29 | Sean Dylan KELLY | American Racing | +2.488* |
30 | Niccolò ANTONELLI | Mooney VR46 Racing Team | +2.772* |
*Diferencia con el más rápido de la Q1