GP Portugal: Pole para Quartararo. Márquez, sexto a una carta

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) se ha adjudicado la pole de MotoGP en el Gran Premio de Portugal que se está celebrando en el Autódromo del Algarve. La pole se ha decidido fuera de pista, al invalidar el tiempo de Pecco Bagnaia que ostentaba la primera posición holgadamente pero con un tiempo conseguido con bandera amarilla. Alex Rins (Suzuki Ecstar) y Johann Zarco (Ducati Pramac) completan la primera fila, especial mención al trabajo de Zarco realizando su tiempo tras caer en la misma sesión.
Marc Márquez (Repsol Honda) terminó sexto haciendo una única salida en la segunda mitad de la Q2 tras pasar por la Q1 junto con Joan Mir (Suzuki Ecstar). Extraña sesión para Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) que ha visto invalidadas dos vueltas en las que optaba a la primera línea de salida. El japonés Nakagami no salió a pista y Jorge Martín no saldrá al encontrarse en observación tras una fuerte caída en el FP3.
Así queda la parrilla de MotoGP para el Gran Premio de Portugal:
1. Fabio Quartararo 1’38,862 | ||
2. Alex Rins 1’38,951 | ||
3. Johann Zarco 1’38,991 | ||
4. Jack Miller 1’39,061 | ||
5. Franco Morbidelli 1’39,103 | ||
6. Marc Márquez 1’39,121 | ||
7. Aleix Espargaró 1’39,169 | ||
8. Luca Marini 1’39,386 | ||
9. Joan Mir 1’39,398 | ||
10. Miguel Oliveira 1’39,445 | ||
11. Pecco Bagnaia 1’39,482 | ||
12. Maverick Viñales 1’39,807 | ||
13. Alex Márquez 1’39,530 | ||
14. Pol Espargaró 1’39,710 | ||
15. Brad Binder1’39,776 | ||
16. Enea Bastianini 1’39,855 | ||
17. Valentino Rossi 1’39,943 | ||
18. Danilo Petrucci 1’40,202 | ||
19. Iker Lecuona 1’40,408 | ||
20. Lorenzo Savadori 1’40,444 | ||
21. Taka Nakagami No Time Set |