Moto2: Pole clamorosa para Raúl Fernández en Algarve.

Raúl Fernández (Red Bull KTM Ajo) ha conseguido la pole position del Gran Premio del Algarve en Moto2, la séptima del año en su cuenta particular. Fernández ha rodado muy por encima de las posibilidades del resto de la parrilla desde el inicio de la sesión clasificatoria y finalmente ha tenido una ventaja de 0’269 sobre su compañero y rival por el Campeonato Remy Gadner. La primera línea de Moto2 en el Autodrómo Internacional del Algarve la completará Fabio Di Giannantonio (Indonesian Racing Gresini).
Aron Canet (Aspar Team) y Augusto Fernández (Marc VdS) han conseguido una meritoria cuarta y quinta plaza, con caída incluida cuando venía en rojo por parte de Canet.
Aquí podéis consultar el resultado de la Q2 de Moto2
1 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1’42.101 | |
2 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | 1’42.370 | 0.269 / 0.269 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’42.506 | 0.405 / 0.136 |
4 | Aron CANET | QuieroCorredor Aspar Team | 1’42.511 | 0.410 / 0.005 |
5 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | 1’42.616 | 0.515 / 0.105 |
6 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1’42.620 | 0.519 / 0.004 |
7 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1’42.697 | 0.596 / 0.077 |
8 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 1’42.701 | 0.600 / 0.004 |
9 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’42.783 | 0.682 / 0.082 |
10 | Jorge NAVARRO | Termozeta Speed Up | 1’42.822 | 0.721 / 0.039 |
11 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1’42.829 | 0.728 / 0.007 |
12 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | 1’42.980 | 0.879 / 0.151 |
13 | Marcos RAMIREZ | American Racing | 1’43.023 | 0.922 / 0.043 |
14 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1’43.034 | 0.933 / 0.011 |
15 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1’43.078 | 0.977 / 0.044 |
16 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | 1’43.178 | 1.077 / 0.100 |
17 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | 1’43.353 | 1.252 / 0.175 |
18 | Albert ARENAS | QuieroCorredor Aspar Team | 1’43.367 | 1.266 / 0.014 |
y aquí la parrilla de salida completa.
https://resources.motogp.com/files/results/2021/ALR/Moto2/Q2/Grid.pdf?v1_f473cc6a