Algarve: Sergio Garcia, vueltón y pole. Acosta saldrá decimo cuarto..

Sergio García (Gas Gas Aspar Team) ha marcado un tiempazo de 1’47»274 al Autodrómo Internacional del Algarve que le valdrá la pole position del Gran Premio del Algarve de Moto3. García, que reaparece tras su lesión, ha marcado una vuelta que supone nuevo récord de pista y que se acerca mucho a la vuelta ideal a la pista lusa. Tras él, John McPhee (SIC Sprinta Honda) y un fantástico Adrían Fernández (Husqvarna Max Racing) completan la primera fila de salida.
En lo que la lucha por el título se refiere, Dennis Foggia (Leopard Racing) saldrá cuarto mientras que Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) se ha visto relegado a la decimocuarta posición de salida, última plaza de la Q2 en una clasificiación tradicionalmente poco buena del líder de Moto3 y que deja un poso de tensión, suspense o emoción, en su lucha con Dennis Foggia.
Aquí podéis consultar la clasificación de la Q2:
1 | Sergio GARCIA | MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team | 1’47.274 | |
2 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1’47.291 | 0.017 / 0.017 |
3 | Adrian FERNANDEZ | Sterilgarda Max Racing Team | 1’47.404 | 0.130 / 0.113 |
4 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | 1’47.517 | 0.243 / 0.113 |
5 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | 1’47.570 | 0.296 / 0.053 |
6 | Xavier ARTIGAS | Leopard Racing | 1’47.586 | 0.312 / 0.016 |
7 | Darryn BINDER | Petronas Sprinta Racing | 1’47.712 | 0.438 / 0.126 |
8 | Niccolò ANTONELLI | Avintia VR46 | 1’47.774 | 0.500 / 0.062 |
9 | Filip SALAC | CarXpert PruestelGP | 1’47.811 | 0.537 / 0.037 |
10 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | 1’47.817 | 0.543 / 0.006 |
11 | Jeremy ALCOBA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 1’47.829 | 0.555 / 0.012 |
12 | Izan GUEVARA | MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team | 1’47.835 | 0.561 / 0.006 |
13 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | 1’47.900 | 0.626 / 0.065 |
14 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | 1’47.986 | 0.712 / 0.086 |
15 | Alberto SURRA | Rivacold Snipers Team | 1’48.096 | 0.822 / 0.110 |
16 | Andrea MIGNO | Rivacold Snipers Team | 1’48.270 | 0.996 / 0.174 |
17 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | 1’48.682 | 1.408 / 0.412 |
Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse |
Y aquí la parrilla completa.
https://resources.motogp.com/files/results/2021/ALR/Moto3/Q2/Grid.pdf?v1_69f14e6c