WorldSBK: todos (pero todos) los horarios de Portimao

El WorldSBK llega al Autódromo Internacional del Algarve, en Portimão, para la segunda cita del calendario 2025. Además de las categorías principales —WorldSBK, WorldSSP y WorldSSP300— también se disputará la Copa del Mundo Yamaha R3 bLU cRU, que acompañará al paddock durante todo el fin de semana.
Aquí te dejamos todos los horarios organizados por día, en hora peninsular española (una hora menos en Canarias). Ten en cuenta que tenemos de por medio un cambio horario entre el sábado y el domingo, por eso, insistimos, aquí tienes los horarios habiendo tenido en cuenta esto y la diferencia horaria con Portugal. Tú no te preocupes de nada, solo mira la hora y prepárate para verlas.
Horarios Ronda Portuguesa – WorldSBK 2025
(Hora en España: UTC+1 el viernes y sábado, UTC+2 el domingo tras el cambio horario)
Viernes 28 de marzo (UTC+1)
| Hora (España) | Sesión | Categoría |
|---|---|---|
| 10:00 – 10:25 | Free Practice | R3 BLU CRU World Cup |
| 10:40 – 11:20 | Free Practice | WorldSSP |
| 11:35 – 12:20 | Free Practice 1 | WorldSBK |
| 12:35 – 13:00 | Free Practice | WorldSSP300 |
| 14:15 – 14:40 | Superpole | R3 BLU CRU World Cup |
| 14:55 – 15:35 | Superpole | WorldSSP |
| 16:00 – 16:45 | Free Practice 2 | WorldSBK |
| 17:00 – 17:25 | Superpole | WorldSSP300 |
Sábado 29 de marzo (UTC+1)
| Hora (España) | Sesión | Categoría |
|---|---|---|
| 10:00 – 10:20 | FP3 | WorldSBK |
| 10:30 – 10:40 | Warm Up | WorldSSP |
| 10:50 – 11:00 | Warm Up | WorldSSP300 |
| 11:15 | Carrera 1 (9 vueltas) | R3 BLU CRU World Cup |
| 12:00 – 12:15 | Superpole | WorldSBK |
| 13:35 | Carrera 1 (17 vueltas) | WorldSSP |
| 15:00 | Carrera 1 (20 vueltas) | WorldSBK |
| 16:15 | Carrera 1 (11 vueltas) | WorldSSP300 |
Domingo 30 de marzo (UTC+2)
| Hora (España) | Sesión | Categoría |
|---|---|---|
| 10:00 – 10:10 | Warm Up | WorldSBK |
| 10:20 – 10:30 | Warm Up | WorldSSP |
| 10:40 – 10:50 | Warm Up | WorldSSP300 |
| 11:05 | Carrera 2 (9 vueltas) | R3 BLU CRU World Cup |
| 12:00 | Superpole Race (10 vueltas) | WorldSBK |
| 13:35 | Carrera 2 (17 vueltas) | WorldSSP |
| 15:00 | Carrera 2 (20 vueltas) | WorldSBK |
| 16:15 | Carrera 2 (11 vueltas) | WorldSSP300 |
