Resultados de Moto2 del viernes en el Gran Premio de Doha

Raúl Fernández dominó la tabla combinada de tiempos del primer día de entrenos del Gran Premio de Doha, que se celebra en el circuito de Losail. El rookie sigue mostrando su rápida adaptación a la categoría intermedia consiguiendo mejorar incluso su tiempo de clasificación del fin de semana pasado.
Sin apenas acontecimientos destacables, la atención también se la ha ganado otro rookie, Ai Ogura, que ha terminado mostrándose en la parte delantera de la categoría. Mientras tanto, todas las Boscoscuro B-21 siguen clasificando fuera del top 10 de la lista combinada, que encontráis a continuación.
| 1 25 R.FERNANDEZ | SPA Red Bull KTM Ajo | KALEX | 200,439 | ||
| 2 21 F.DI GIANNANTO | ITA Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 159,931 | 0,517 | 0,517 |
| 3 87 R.GARDNER | AUS Red Bull KTM Ajo | KALEX | 201,269 | 0,647 | 0,130 |
| 4 72 M.BEZZECCHI | ITA SKY Racing Team VR46 | KALEX | 159,976 | 0,667 | 0,020 |
| 5 16 J.ROBERTS | USA Italtrans Racing Team | KALEX | 200,094 | 0,672 | 0,005 |
| 6 79 A.OGURA | JPN IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 200,539 | 0,702 | 0,030 |
| 7 22 S.LOWES | GBR Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 200,132 | 0,724 | 0,022 |
| 8 13 C.VIETTI | ITA SKY Racing Team VR46 | KALEX | 200,845 | 0,774 | 0,050 |
| 9 23 M.SCHROTTER | GER Liqui Moly Intact GP | KALEX | 200,737 | 0,821 | 0,047 |
| 10 11 N.BULEGA | ITA Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 200,724 | 1,066 | 0,245 |
| 11 62 S.MANZI | ITA Flexbox HP40 | KALEX | 201,006 | 1,072 | 0,006 |
| 12 44 A.CANET | SPA Solunion Aspar Team | BOSCOSCURO | 200,538 | 1,123 | 0,051 |
| 13 37 A.FERNANDEZ | SPA Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 200,970 | 1,207 | 0,084 |
| 14 6 C.BEAUBIER | USA American Racing | KALEX | 201,144 | 1,236 | 0,029 |
| 15 97 X.VIERGE | SPA Petronas Sprinta Racing | KALEX | 200,582 | 1,241 | 0,005 |
| 16 35 S.CHANTRA | THA IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 201,453 | 1,244 | 0,003 |
| 17 9 J.NAVARRO | SPA MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 200,766 | 1,251 | 0,007 |
| 18 96 J.DIXON | GBR Petronas Sprinta Racing | KALEX | 201,101 | 1,320 | 0,069 |
| 19 12 T.LUTHI | SWI Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 201,159 | 1,355 | 0,035 |
| 20 64 B.BENDSNEYDE | NED Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 200,897 | 1,366 | 0,011 |
| 21 14 T.ARBOLINO | ITA Liqui Moly Intact GP | KALEX | 201,123 | 1,374 | 0,008 |
| 22 19 L.DALLA PORTA | ITA Italtrans Racing Team | KALEX | 200,866 | 1,440 | 0,066 |
| 23 5 Y.MONTELLA | ITA MB Conveyors Speed Up | BOSCOSCURO | 201,452 | 1,703 | 0,263 |
| 24 75 A.ARENAS | SPA Solunion Aspar Team | BOSCOSCURO | 200,907 | 1,836 | 0,133 |
| 25 40 H.GARZO | SPA Flexbox HP40 | KALEX | 200,941 | 1,844 | 0,008 |
| 26 7 L.BALDASSARRI | ITA MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 201,480 | 2,045 | 0,201 |
| 27 55 H.SYAHRIN | MAL NTS RW Racing GP | NTS | 201,826 | 2,317 | 0,272 |
| 28 10 T.MARCON | ITA MV Agusta Forward Racing | MV AGUSTA | 206,775 | 4,219 | 1,902 |
