Jorge Martín aplasta el crono y saldrá primero en Austria. Parrilla completa.

Jorge Martín (Ducati Pramac) ha conseguido la pole position del Gran Premio de Austria de MotoGP. Martín ha completado el giro al Red Bull Ring – Spielberg en 1:22,643 tras haber dominado la Q1 y batiendo a Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), que tenía la pole prácticamente asegurada gracias a un tiempazo marcado en su primera tanda de la Q2. En su segunda tanda, Quartararo no ha atacado en ningún momento con el segundo nuemático.
Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) cerrará la primera fila de salida en un circuito que se esperaba más de las Ducati oficiales y en el que el mismo piloto se ha visto decepcionado con no conseguir la pole position.
Marc Márquez (Repsol Honda) saldrá quinto, y Joan Mir (Suzuki Ecstar) con visibles problemas en la frenada saldrá séptimo, justo delante de Aleix Espargaró (Gresini Aprilia Racing). Decepciona KTM en su pista.
1 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | 1’22.643 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1’22.677 | 0.034 / 0.034 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1’23.063 | 0.420 / 0.386 |
4 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1’23.120 | 0.477 / 0.057 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’23.227 | 0.584 / 0.107 |
6 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1’23.320 | 0.677 / 0.093 |
7 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1’23.378 | 0.735 / 0.058 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’23.423 | 0.780 / 0.045 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | 1’23.499 | 0.856 / 0.076 |
10 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1’23.568 | 0.925 / 0.069 |
11 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1’23.738 | 1.095 / 0.170 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’23.990 | 1.347 / 0.252 |
13 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’23.470 | 0.273 / 0.105 |
14 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1’23.535 | 0.338 / 0.065 |
15 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1’23.790 | 0.593 / 0.255 |
16 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1’23.825 | 0.628 / 0.035 |
17 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1’23.834 | 0.637 / 0.009 |
18 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1’23.939 | 0.742 / 0.105 |
19 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1’24.405 | 1.208 / 0.466 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Petronas Yamaha SRT | 1’24.509 | 1.312 / 0.104 |
Todo pinta como otra victoria de MARTINATOR. Veremos.